| Product Range | |||
|---|---|---|---|
| Industry | Material | Packing | Origin |
| Painting & Coating | Titanium Dioxide-Rutile | 25 Kg | China |
| Nitro cellulose | 200 Kg | Indonsia | |
| Barium Sulphate | 25 Kg | Turkey | |
| Hydrocarbon Resin | 25 Kg | China | |
| Thickner 100,000 HEC | 25 Kg | China | |
| UPR , Unsaturated Polyester resin | 25 Kg | Taiwan | |
| Zinc dust | 50 Kg | South Africa | |
| Zinc Stearate | 25 Kg | Malaysia | |
| Carbon Black | 10 Kg | China | |
| Organic Pigments | 25 Kg | China | |
| Red Iron Oxide Pigments | 25 Kg | China | |
| Pearl Pigments | 25 Kg | China | |
| Maleic Resin | 25 Kg | Brazil | |
| Gum Resin | 200 Kg | Brazil | |
| DOP | 180 Kg | Korea | |
| DBP | 180 Kg | Korea | |
| Alkyd Resin | Penta | 25 Kg | China |
| Phethalic anhydride | 25 Kg | Korea | |
| Maleic Anhydride | 25 Kg | Taiwan | |
| Benzoic Acid | 25 Kg | China | |
| Glycerine Technical & USP Grade | 200 Kg | Malaysia | |
| Construction | Epoxy Resin SB | 220 Kg | Taiwan |
| Epoxy Resin SF | 220 Kg | Taiwan | |
| Benzyl Alcohol | 210 Kg | China | |
| Epoxy Hardener | 200 Kg | ||
| Epoxy Reactive Diluents | 180 Kg | China | |
| Zinc Phosphate | 25 Kg | India | |
| Detergent | SLES Texapon 70% | 170 Kg | Far East |
| LABSA 96.6% | 190 Kg | Korea | |
| Thickner 40,000 | 25 Kg | China | |
| Thickner 200,000 | 25 Kg | China | |
| Thickner 150,000 | 25 Kg | China | |
| CMC | 25 Kg | China | |
| Pine Oil | 200 Kg | China | |
| NP9 | 190 Kg | Russia | |
| Perfumes | 100 Kg | Europe | |
| Kemperlon | China | ||
| Coco Amido Propyl Betain | China | ||
| TEA | 180 Kg | Korea | |
| Soda Ash | 25 Kg | Romaina | |
| Sodium Hydroxide | 25 Kg | China | |
| Powder Coatings | Epoxy Resin | 25 Kg | Tiwan |
| Polyester resin | 25 Kg | China | |
| Additive | 25 Kg | China | |
| Solvents | Butyl Acetate | 180 Kg | China |
| Ethyl Acetate | 180 Kg | India | |
| Methyl Acetate | 180 Kg | China | |
| MEK | 165 Kg | Europe | |
| MIPK | 180 Kg | Korea | |
| N-Butanol | 165 Kg | South Africa | |
| Iso-Butanol | 160 Kg | Brazil | |
| Xylene | 180 Kg | Europe | |
| Methanol | 170 Kg | KSA | |
| Ethanol | 180 Kg | South Africa | |
| Iso-propanol,pure Grade | 165 Kg | Korea | |
| Methoxy Propanol | 190 Kg | Europe | |
| Acetone | 180 Kg | Russia | |
| Toluene | 180 Kg | Europe | |
| Cyclohexanone | 200 Kg | Europe | |
| Solvesso 100 | 180 Kg | Korea | |
| MEG | 200 Kg | Korea | |
| DEG | 200 Kg | Korea | |
| MPG | 170 Kg | China | |
| Buty Glycol | 180 Kg | Korea | |
| Ethyl Glycol | 180 Kg | India | |



